全國(guó)咨詢(xún)熱線
高電壓(內(nèi)纖外膠)有機(jī)硅膠玻璃纖維套管
HRS硅橡膠玻璃纖維套管是由無(wú)堿玻璃纖維編織成套管,涂浸硅橡膠漆,經(jīng)高溫處理而成。具有高介電強(qiáng)度,良好的柔軟性、耐熱老化性、阻燃性。廣泛應(yīng)用于高要求的H級(jí)電機(jī)、家用電器、電熱設(shè)備、電子器件及集束電線等絕緣保護(hù)。
顏色:白色,黑色,黃色,藍(lán)色,灰色等各種顏色, 也可以按PANTONE色卡或客戶(hù)要求顏色配色生產(chǎn)
認(rèn)證:RoHS,Reach
性能 | 指標(biāo)值 | ||
平均值 | 最低值 | ||
HRS | 擊穿電壓(V) | 7000 | 5000 |
電氣特性 | 額定電壓(V) | 600 | |
體積電阻率(Ω.cm) | ≥1011 | ||
物理特性 | 使用溫度(℃) | - 40 ~ + 245 | |
化學(xué)特性 | 耐溫性 | 265℃±5℃×168h | |
冷彎曲 | 無(wú)裂紋 | ||
自熄時(shí)間(s) | 60 | ||
垂直燃燒 | VW-1 |
尺寸(mm) | 壁厚(mm) | 包裝標(biāo)準(zhǔn) (mts/rolls) | |
內(nèi)徑 | 公差 | HRS-1U | |
0.5-2.5 | +0.25 | 0.50±0.10 | 200;100 |
3.0-4.0 | +0.30 | 0.52±0.10 | 100 |
5.0-6.0 | +0.35 | 0.55±0.10 | 100 |
7.0-9.0 | +0.40 | 0.60±0.10 | 50 |
10.0-12.0 | +0.50 | 0.65±0.10 | 50 |
Copyright © 2023 東莞市恒昶永電氣有限公司 備案號(hào): 粵ICP備2022117377號(hào) BMAP GMAP