全國(guó)咨詢熱線
HPTFE-HS鐵氟龍收縮管 聚四氟乙烯(PTFE)收縮管
HPTFE-HS熱縮管采用進(jìn)口聚四氟乙烯樹脂,經(jīng)過(guò)加熱擴(kuò)張后成型,遇熱后收縮。具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、耐磨等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于機(jī)械,電子電器等行業(yè)。
顏色:透明。
環(huán)保認(rèn)證:RoHS, REACH
性能 | 測(cè)試方法 | 指標(biāo)值 | |
物理特性 | 熱縮倍率 | —— | 1.7:1 |
4:1 | |||
使用溫度(℃) | —— | -65 ~ +200 | |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | IEC 811-1-1 | 19 | |
斷裂伸長(zhǎng)率(%) | IEC 811-1-1 | 200% | |
比重(g/cm3) | ASTM D 792 | 2.1 | |
電氣特性 | 擊穿強(qiáng)度(kV/mm) | VDE 0303 | 26 |
體積電阻率(Ω.cm) | IEC 811-1-1 | ≥1016 | |
化學(xué)特性 | 吸水率(%) | VDE 0472 | 0.07% |
銅腐蝕 | ASTM D 2671 | 通過(guò) | |
阻燃型 | ASTM D 2671 | 自熄 |
收縮前尺寸 | 收縮后尺寸 | 包裝標(biāo)準(zhǔn) | |||
內(nèi)徑(mm) | 公差(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 公差(mm) | |
1.0 | ±0.2 | ≤0.6 | 0.20 | ±0.05 | 200 |
1.5 | ≤0.9 | ||||
2.0 | ≤1.3 | ||||
2.5 | ≤1.5 | ||||
3.0 | ≤1.8 | ||||
3.5 | ≤2.0 | 100 | |||
4.0 | ±0.3 | ≤2.5 | 0.25 | ||
4.5 | ≤2.8 | ||||
5.0 | ≤3.0 | ||||
6.0 | ≤3.8 | ||||
7.0 | ≤4.0 | ||||
8.0 | ≤4.8 | 0.30 | 1 | ||
9.0 | ≤5.0 | ||||
10.0 | ≤5.8 | ||||
11.0 | ≤6.4 | ||||
12.0 | ≤7.0 | ||||
13.0 | ≤7.5 | 0.35 | |||
14.0 | ≤8.0 | ||||
15.0 | ≤8.5 | 0.40 | |||
16.0 | ≤9.0 |
Copyright © 2023 東莞市恒昶永電氣有限公司 備案號(hào): 粵ICP備2022117377號(hào) BMAP GMAP