全國(guó)咨詢熱線
HHS-DZ熱縮管 聚烯烴(PE)熱縮端子
HHS-DZ防水端子用熱縮管采用交聯(lián)聚烯烴和熱熔膠復(fù)合而成的雙層結(jié)構(gòu),作為接線端子外管使用,使用時(shí)可通過壓延將端子固定,具有防腐蝕,耐磨等作用。
環(huán)保認(rèn)證:RoHS
性能 | 測(cè)試方法 | 指標(biāo)值 | ||
物理特性 | 熱縮倍率 | —— | 4:01 | |
起始收縮溫度(℃) | —— | ≥70 | ||
完全收縮溫度(℃) | —— | ≥125 | ||
使用溫度(℃) | —— | -45 ~ +125 | ||
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | 老化前 | ASTM D 2671 | ≥14.0 | |
老化后 | UL224 158℃;168h | ≥7.3 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率(%) | 老化前 | ASTM D 2671 | ≥200 | |
老化后 | UL224 158℃;168h | ≥100 | ||
吸水率(%) | ASTM D 570 | ≤0.5 | ||
電氣特性 | 擊穿強(qiáng)度(kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 | |
體積電阻率(Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1014 | ||
化學(xué)特性 | 阻燃性 | ASTM D 2671 | VW-1 |
適用電線 | 適用線束尺寸(mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 顏色 | 包裝標(biāo)準(zhǔn) (pcs/bags) | ||
AWG | 導(dǎo)體面積 (mm2) | 最大外徑 | 最小外徑 | |||
22-18 | 0.5-1.0 | 3.8 | 1.7 | 35 | 紅 | 1000 |
16-14 | 1.5-2.5 | 4.8 | 2.4 | 35 | 藍(lán) | 1000 |
12-10 | 4.0-6.0 | 5.7 | 3.6 | 42 | 黃 | 500 |
Copyright © 2023 東莞市恒昶永電氣有限公司 備案號(hào): 粵ICP備2022117377號(hào) BMAP GMAP